Bueno, esta tarde he estado liado con los cartones y los corchos y he obtenido un proyecto de colina, el comienzo de una torre de vigilancia y una ruina, además de haber imprimado al Land Raider.
Aquí pongo un par de fotos con lo que llevo avanzado. Espero mejorarlo en el fin de semana.
Esta es la ruina que he hecho hoy, más bajita que la anterior (que sale en la foto general), pero creo que ha quedado bastante aparente.
LAND RAIDER ARRIVED!
Hoy me ha llegado por fin el pedido de Maelstrom con mi Land Raider y mi otra escuadra de Martilleros.
Ya tengo ganas de montarlo todo, pero esta tarde había quedado ya para ir al Leroy Merlin y comprar cosas para escenografía.
¡Avisaré cuando lo monte!
Ya tengo ganas de montarlo todo, pero esta tarde había quedado ya para ir al Leroy Merlin y comprar cosas para escenografía.
¡Avisaré cuando lo monte!
Legion 501, primeras fotos
Bueno, lo prometido es deuda, así que os paso ahora las fotos de algunas de mis unidades.
Para los pocos que leáis esto sin conocerme, comentaros que la ambientación de mi ejército está altamente influenciada por Star Wars, de tal manera que si encontráis algo que sea una patada a todo trasfondo escrito... pues es lo que hay, jejejee.
De esta manera, los Marines Espaciales tienen el esquema de color de los Soldados de Asalto (sí, una cosa muy complicada, ya lo se), los Veteranos son los de los Ángeles Oscuros, porque las túnicas me permiten aplicarles el esquema de color de la Guardia Imperial. Los Capellanes serán todos Darth Algo, para que el tema armadura negra se ajuste un poquito, y el Bibliotecario pues será sencillamente Palpatine con diferentes armaduras.
Empezamos con el Señor del Capítulo, que en mi caso es un Pedro Kantor tuneado para que los colores sean los de Boba Fett, que si bien no es "padre" del ejército Clon, me gusta más su esquema de color que el de Jango.
Para los pocos que leáis esto sin conocerme, comentaros que la ambientación de mi ejército está altamente influenciada por Star Wars, de tal manera que si encontráis algo que sea una patada a todo trasfondo escrito... pues es lo que hay, jejejee.
De esta manera, los Marines Espaciales tienen el esquema de color de los Soldados de Asalto (sí, una cosa muy complicada, ya lo se), los Veteranos son los de los Ángeles Oscuros, porque las túnicas me permiten aplicarles el esquema de color de la Guardia Imperial. Los Capellanes serán todos Darth Algo, para que el tema armadura negra se ajuste un poquito, y el Bibliotecario pues será sencillamente Palpatine con diferentes armaduras.
Empezamos con el Señor del Capítulo, que en mi caso es un Pedro Kantor tuneado para que los colores sean los de Boba Fett, que si bien no es "padre" del ejército Clon, me gusta más su esquema de color que el de Jango.


Land Raider en marcha
Ayer lunes salió de UK mi pedido a Maelstrom de un Land Raider y otra unidad de Termis de Asalto (futuros martilleros).
La verdad es que tengo muchas ganas de montar el LR (el primero de mi ejército), pero más ganas tengo todavía de jugarlo en una batalla a 2.000 puntos contra los Eldars de Nekrosx.
Esta tarde quiero seguir pintando a mis veteranos de la Guardia, que tengo 5 todavía en plástico, y para ellos me compré en un chino spray rojo para imprimarlos, ya comentaré resultados. Aparte de esto, quiero también seguir terminando mi Capellán, primera miniatura a la que le pongo una peana "tuneada", y de la cual estoy bastante satisfecho.
Espero poder colgar fotos si le robo la cámara a mi madre, que la mía me la dejé en casa de un colega al cual veo de higos a brevas...
Esta tarde más.
La verdad es que tengo muchas ganas de montar el LR (el primero de mi ejército), pero más ganas tengo todavía de jugarlo en una batalla a 2.000 puntos contra los Eldars de Nekrosx.
Esta tarde quiero seguir pintando a mis veteranos de la Guardia, que tengo 5 todavía en plástico, y para ellos me compré en un chino spray rojo para imprimarlos, ya comentaré resultados. Aparte de esto, quiero también seguir terminando mi Capellán, primera miniatura a la que le pongo una peana "tuneada", y de la cual estoy bastante satisfecho.
Espero poder colgar fotos si le robo la cámara a mi madre, que la mía me la dejé en casa de un colega al cual veo de higos a brevas...
Esta tarde más.
Informe de Batalla; Asegurar el Control / Batalla Campal
Buenas a todos. Hoy, día de fiesta, hemos jugado una partida mi colega Nekrosx y yo a 1.500 puntos.
Ahora pasamos al análisis de la batalla
- Misión: Asegurar el control (5 objetivos)
- Despliegue: Batalla Campal
Expongo ahora las listas de los ejércitos:
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Pedro Kantor | 1 | 6 | 5 | 4/8 | 4 | 3 | 5/1 | 3 | 10 | 3+ | 4+ | 175 |
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Veteranos de la Guardia | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3+ | - | 390 |
Bolter (x4); Combi-Fusion (x3); Combi-Plasma (x2) | ||||||||||||
Sargento de Sternguard | 1 | 4 | 4 | 4/8 | 4 | 1 | 4/1 | 2 | 9 | 3+ | - | [55] |
Bolter; Puño de Combate | ||||||||||||
Razorback | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 10 | [85] | |||||||||
B. Asalto Afuste Ext.; C. Láser y R. Plasma Acoplado | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Capellán | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2+ | 4+ | 130 |
Armadura de Exterminador; Rosarius; Bolter de Asalto; Crozius Arcanum | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Exterminadores de Asalto | 4 | 4 | 4 | 4/8 | 4 | 1 | 4/1 | 2 | 9 | 2+ | 5/3+ | 200 |
M. Trueno y Esc. Tormenta (x4) | ||||||||||||
Sargento Exterminador | 1 | 4 | 4 | 4/8 | 4 | 1 | 4/1 | 2 | 9 | 2+ | 5/3+ | [40] |
M. Trueno y Esc. Tormenta (x1) | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Marines Tácticos | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | - | 170 |
Bolter (x7); Lanzamisiles (x1); Lanzallamas (x1) | ||||||||||||
Sargento Veterano | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3+ | - | [26] |
Bolter; Espada Sierra | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Marines Tácticos | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | - | 225 |
Bolter (x7); Lanzamisiles (x1); Lanzallamas (x1) | ||||||||||||
Sargento Veterano | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3+ | - | [26] |
Bolter; Espada Sierra | ||||||||||||
Rhino | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 10 | [55] | |||||||||
B. Asalto Afuste Ext.; Bolter de Asalto | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Marines de Asalto | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1/2 | 8 | 3+ | - | 202 |
Pistola Bolter (x8); Espada Sierra (x8) | ||||||||||||
Sargento Veterano de Asalto | 1 | 4 | 4 | 4/8 | 4 | 1 | 4/1 | 2 | 9 | 3+ | - | [58] |
Pistola Bolter; Puño de Combate; Bombas de Fusión |
Por su parte, los eldar venían con:
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost | |
Vidente | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | - | 4+ | 108 | |
Joyas Espirituales; Pistola Shuriken; Runas de Adivinación; Yelmo Cristalino; Lanza Bruja; Guía | |||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost | |
Vidente | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | - | 4+ | 163 | |
Joyas Espirituales; Pistola Shuriken; Runas de Adivinación; Yelmo Cristalino; Lanza Bruja; Destino; Visión del Futuro; Ataque Mental | |||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost | |
Lanzas Brillantes | 4 | 4 | 4 | 3/6 | 3/4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | - | 202 | |
Catapultas Shuriken Acopladas; Lanza Láser | |||||||||||||
Exarca Lanza Brillante | 1 | 5 | 5 | 3/8 | 3/4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3+ | - | [62] | |
Catapultas Shuriken Acopladas; Lanza Estelar | |||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost | |
Dragones Llameantes | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | - | 116 | |
Bombas de Fusión; Rifle Ígneo | |||||||||||||
Exarca Dragones Llameantes | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3+ | - | [36] | |
Bombas de Fusión; Pica Ígnea | |||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost | |
Falcón | 1 | HP: 3 BF: 12 BL: 12 BP: 10 | 170 | ||||||||||
Holopantalla; Lanzamisiles Eldar; Púlsar | |||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost | |
Arlequines | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2/3 | 9 | - | 5+ | 200 | |
Pistola Shuriken (x5); Beso de Arlequín (x5) | |||||||||||||
Gran Arlequín | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3/4 | 10 | - | 5+ | [38] | |
Pistola Shuriken; Arma de Energía | |||||||||||||
Vidente de Sombras | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | - | 5+ | [52] | |
Beso de Arlequin; Velo de Lágrimas | |||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost | |
Vengadores Implacables | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | - | 267 | |
Catapulta Shuriken de Vengador | |||||||||||||
Exarca Vengador Implacable | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2/3 | 9 | 3+ | - | [44] | |
Pistola Shuriken; Tormenta Afilada | |||||||||||||
Serpiente | 1 | HP: 3 BF: 12 BL: 12 BP: 10 | [115] | ||||||||||
Láseres Multitubo Acoplados | |||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost | |
Vengadores Implacables | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | - | 152 | |
Catapulta Shuriken de Vengador | |||||||||||||
Exarca Vengador Implacable | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2/3 | 9 | 3+ | - | [44] | |
Pistola Shuriken; Tormenta Afilada | |||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost | |
Exploradores | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5+ | - | 120 | |
Rifle de Explorador; Pistola Shuriken |
Ahora pasamos al análisis de la batalla


Suscribirse a:
Entradas (Atom)