Mucha suerte a ambos, y sin más las listas:
1500 Pts - Tau Ejército | No Name |
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Casta del Fuego | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4+ | - | 110 |
Infantería Rifle de Inducción (x9); 30UM, F5, FP5, Fuego rápido | ||||||||||||
Shas'ui | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4+ | - | [20] |
Infantería | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Casta del Fuego | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4+ | - | 110 |
Infantería Rifle de Inducción (x9); 30UM, F5, FP5, Fuego rápido | ||||||||||||
Shas'ui | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4+ | - | [20] |
Infantería | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Señor de la Guerra, Comandante Shas'el | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3+ | - | 258 |
Personaje Independiente; Escolta; Armadura
XV8 Unidad a reacción Rasgos de Mando Módulo Lanzamisiles Acoplado; 36UM, F7, FP4, Asalto 2, Acoplado Rifle de Plasma Acoplado; 24UM, F6, FP2, Fuego rápido, Acoplada Ordenador de Combate; +1 HP | ||||||||||||
Escolta Armadura XV8 "Crisis" | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3+ | - | [75] |
Unidad a reacción Rifle de Plasma Acoplado; 24UM, F6, FP2, Fuego rápido, Acoplada Ordenador de Combate; +1 HP | ||||||||||||
Escolta Armadura XV8 "Crisis" | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3+ | - | [75] |
Unidad a reacción Rifle de Plasma Acoplado; 24UM, F6, FP2, Fuego rápido, Acoplada Ordenador de Combate; +1 HP | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Armaduras XV8 "Crisis" | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3+ | - | 213 |
Armadura XV8 Unidad a reacción Módulo Lanzamisiles Acoplado; 36UM, F7, FP4, Asalto 2, Acoplado Rifle de Plasma Acoplado; 24UM, F6, FP2, Fuego rápido, Acoplada Ordenador de Combate; +1 HP | ||||||||||||
Armadura XV8 "Crisis" | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3+ | - | [65] |
Unidad a reacción Rifle de Plasma Acoplado; 24UM, F6, FP2, Fuego rápido, Acoplada Ordenador de Combate; +1 HP | ||||||||||||
Armadura XV8 "Crisis" | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3+ | - | [65] |
Unidad a reacción Rifle de Plasma Acoplado; 24UM, F6, FP2, Fuego rápido, Acoplada Ordenador de Combate; +1 HP | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Armaduras XV8 "Crisis" | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3+ | - | 213 |
Armadura XV8 Unidad a reacción Módulo Lanzamisiles Acoplado; 36UM, F7, FP4, Asalto 2, Acoplado Rifle de Plasma Acoplado; 24UM, F6, FP2, Fuego rápido, Acoplada Ordenador de Combate; +1 HP | ||||||||||||
Armadura XV8 "Crisis" | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3+ | - | [65] |
Unidad a reacción Rifle de Plasma Acoplado; 24UM, F6, FP2, Fuego rápido, Acoplada Ordenador de Combate; +1 HP | ||||||||||||
Armadura XV8 "Crisis" | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3+ | - | [65] |
Unidad a reacción Rifle de Plasma Acoplado; 24UM, F6, FP2, Fuego rápido, Acoplada Ordenador de Combate; +1 HP | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Vidente (ed) | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1/2 | 10 | - | 4+ | 90 |
Personaje Independiente; Pies
ligeros Infantería Armadura Rúnica; Confiere al portador una TSi de 4+ Pistola Shuriken; 12UM, F4, FP5, Pistola Runas de Protección; Todos los psíquicos enemigos tiran 1d6 adicional para sus chequeos psíquicos y sufre peligros de la disformidad con un resultado de 12+ Yelmo Cristalino; Evita los peligros de la disformidad con 3+ en un dado. Arma Bruja; Antiblindaje, Antipersona -Adivinación Adi0: Intuición Adi1: Premonición Adi2: Clarividencia Adi3: Mala suerte Adi4: El momento justo Adi5: Precognición Adi6: Mirada del contemplador | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Dragones Llameantes (ed) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | - | 192 |
Pies ligeros Infantería Bombas de Fusión; En asalto contra vehículos y Criaturas Monstruosas, F8 FP1, antiblindaje, aparatosa. Rifle Ígneo; 12UM, F8, FP1, Asalto 1, Fusión Serpiente | ||||||||||||
Exarca Dragones Llameantes | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3+ | - | [28] |
Pies Ligeros; Personaje Infantería Bombas de Fusión; En asalto contra vehículos y Criaturas Monstruosas, F8 FP1, antiblindaje, aparatosa. Rifle Ígneo; 12UM, F8, FP1, Asalto 1, Fusión | ||||||||||||
Serpiente | 1 | HP: 3 BF: 12 BL: 12 BP: 10 | [100] | |||||||||
Tanque; Gravitatoria; Rápido; Puede transportar
hasta 12 miniaturas, o 5 guardianes espectrales y 2 personajes; 3 Puntos de
Armazón Gravítico Rapido Tanque Campo de Energia; Ataques a distancia en frontal o lateral, fuerza máxima 8; Nunca mas de 1D6 para penetrar blindaje; Ataques posterior o CaC, no se ven afectados. Cañones Shuriken Acoplados; 24UM, F6, FP5, Asalto 3, Acoplado | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Vengadores Implacables (ed) | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | - | 135 |
Pies Ligeros Infantería Catapulta Shuriken de Vengador; 18UM, F4, FP5, Asalto 2 | ||||||||||||
Exarca Vengador Implacable | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2/3 | 9 | 3+ | - | [39] |
Pies ligeros; Personaje Infantería Pistola Shuriken; 12UM, F4, FP5, Pistola Catapulta Shuriken de Vengador; 18UM, F4, FP5, Asalto 2 Tormenta Afilada; El exarca y su unidad pueden efectuar un disparo adicional con sus catapultas shuriken durante la fase de disparo, pero no podrán dispararlas en el siguiente turno (estarán recargándolas). | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
(fortifica) Línea de Defensa Aegis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
Hasta 4 secciones largas y 4 cortas, desplegadas
todas en contacto al menos con otra sección. Tipo de escenografía: escombros de
batalla (fortificaciones defensivas) Cañón Quad | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Bípodes de Combate (ed) | 1 | HA: 3 HP: 3 F: 5 BF: 10 BL: 10 BP: 10 I: 4 A: 2 | 80 | |||||||||
Exploradores; 2 Puntos de
Armazón Andador Cañón Shuriken; 24UM, F6, FP5, Asalto 3 Cañón Shuriken; 24UM, F6, FP5, Asalto 3 | ||||||||||||
Bípode de Combate #1 | 1 | HA: 3 HP: 3 F: 5 BF: 10 BL: 10 BP: 10 I: 4 A: 2 | [40] | |||||||||
Exploradores; 2 Puntos de
Armazón Andador Cañón Shuriken; 24UM, F6, FP5, Asalto 3 Cañón Shuriken; 24UM, F6, FP5, Asalto 3 | ||||||||||||
Total Ejército Cost: 1501 Pts. |
Notes: Total Miniaturas: 47 |
Validation Results: Debes tener un Cuartel General por cada Contingente aliado. Total Puntos exceed maximum allowed roster size (max 1500).
|
Total Ejército Cost: 1499 Pts.
Notes:
Total Miniaturas: 41
|
Veremos cómo se da... si contra Grises jugué a empatar, contra sangrientos juego a sobrevivir y que no me asole ;P
ResponderEliminar