Y en la otra partida de la jornada, los Tau de Marius, después de un duro enfrentamiento con los Marines Caóticos, se enfrentan al actual líder de la Liga, los Caballeros Grises de Egolobo!
Vamos con las listas (después del salto)
Empezamos por la lista de los Defensores del Bien Supremo
Vamos con las listas (después del salto)
Empezamos por la lista de los Defensores del Bien Supremo
1500 Pts - Tau Ejército |
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Señor de la Guerra, Comandante Shas'el | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3+ | - | 239 |
Personaje Independiente; Escolta; Armadura XV8; Unidad a reacción; Drone de Combate; Rasgos de Mando; Rifle de Plasma Acoplado; 24UM, F6, FP2, Fuego rápido, Acoplada; Filtro Visión Nocturna; Obtienes la habilidad Visión nocturna; Visión Nocturna; Cibercontrolador de drones; El portador puede ir acompañado por hasta 2 drones de los tipos: Defensa, Combate y/o Telemétricos | ||||||||||||
Drone de Combate | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 4+ | - | [20] |
Carab. Inducción Acopladas; 18UM, F5, FP5, Asalto 1, Acoplada, Acobarda | ||||||||||||
Escolta Armadura XV8 "Crisis" | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3+ | - | [68] |
Unidad a reacción; Rifle de Plasma Acoplado; 24UM, F6, FP2, Fuego rápido, Acoplada; Filtro Visión Nocturna; Obtienes la habilidad Visión nocturna; Visión Nocturna | ||||||||||||
Escolta Armadura XV8 "Crisis" | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3+ | - | [68] |
Unidad a reacción; Rifle de Plasma Acoplado; 24UM, F6, FP2, Fuego rápido, Acoplada; Filtro Visión Nocturna; Obtienes la habilidad Visión nocturna; Visión Nocturna | ||||||||||||
Armaduras XV8 "Crisis" | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3+ | - | 194 |
Armadura XV8; Unidad a reacción; Drone de Combate; Rifle de Plasma Acoplado; 24UM, F6, FP2, Fuego rápido, Acoplada; Controlador de Drones; El portador puede ir acompañado por hasta 2 drones de los tipos: Defensa, Combate y/o Telemétricos; Filtro Visión Nocturna; Obtienes la habilidad Visión nocturna; Visión Nocturna | ||||||||||||
Armadura XV8 "Crisis" | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3+ | - | [58] |
Unidad a reacción; Rifle de Plasma Acoplado; 24UM, F6, FP2, Fuego rápido, Acoplada; Filtro Visión Nocturna; Obtienes la habilidad Visión nocturna; Visión Nocturna | ||||||||||||
Armadura XV8 "Crisis" | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3+ | - | [58] |
Unidad a reacción; Rifle de Plasma Acoplado; 24UM, F6, FP2, Fuego rápido, Acoplada; Filtro Visión Nocturna; Obtienes la habilidad Visión nocturna; Visión Nocturna | ||||||||||||
Drone de Combate | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 4+ | - | [20] |
Carab. Inducción Acopladas; 18UM, F5, FP5, Asalto 1, Acoplada, Acobarda | ||||||||||||
Armaduras XV8 "Crisis" | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3+ | - | 194 |
Armadura XV8; Unidad a reacción; Drone de Combate; Rifle de Plasma Acoplado; 24UM, F6, FP2, Fuego rápido, Acoplada; Controlador de Drones; El portador puede ir acompañado por hasta 2 drones de los tipos: Defensa, Combate y/o Telemétricos; Filtro Visión Nocturna; Obtienes la habilidad Visión nocturna; Visión Nocturna | ||||||||||||
Armadura XV8 "Crisis" | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3+ | - | [58] |
Unidad a reacción; Rifle de Plasma Acoplado; 24UM, F6, FP2, Fuego rápido, Acoplada; Filtro Visión Nocturna; Obtienes la habilidad Visión nocturna; Visión Nocturna | ||||||||||||
Armadura XV8 "Crisis" | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3+ | - | [58] |
Unidad a reacción; Rifle de Plasma Acoplado; 24UM, F6, FP2, Fuego rápido, Acoplada; Filtro Visión Nocturna; Obtienes la habilidad Visión nocturna; Visión Nocturna | ||||||||||||
Drone de Combate | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 4+ | - | [20] |
Carab. Inducción Acopladas; 18UM, F5, FP5, Asalto 1, Acoplada, Acobarda | ||||||||||||
Rastreadores Shas'la | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4+ | - | 172 |
Exploradores; Rastreador Telemétrico; Infantería; Selector de Objetivo; Puedes disparar a dos unidades distintas durante cada una de tus fases de disparo; Carabina de Inducción (x5); 18UM, F5, FP5, Asalto 1, Acobarda; Marcador Telemétrico; 36UM, F-, FP-, Pesada 1, declara que lo disparas antes de tirar, y retira el marcador cuanto termines de tirar para impactar.; Mantaraya | ||||||||||||
Shas'ui | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4+ | - | [27] |
Infantería; Marcador Telemétrico; 36UM, F-, FP-, Pesada 1, declara que lo disparas antes de tirar, y retira el marcador cuanto termines de tirar para impactar.; Cuchillo Ta'lissera; Mientras el portador del cuchillo siga vivo, la unidad siempre puede intentar reagruparse usando su LD sin modificar. | ||||||||||||
Mantaraya | 1 | HP: 3 BF: 12 BL: 11 BP: 10 | [85] | |||||||||
Tanque; Gravitatorio; Capacidad de 12 miniaturas (no puede transportar armaduras de ningún tipo).; 3 Puntos de Armazón; Gravítico; Tanque; Módulo Distorsionador; El vehículo se considera Oscurecido para cualquier enemigo que le dispare a más de 12UM; Tren de Aterrizaje; En cada turno en que el vehículo no se mueva, puede decidir no ser considerado como gravitatorio.; Dos Drones de Combate; Cañón de Inducción; 18UM, F5, FP5, Asalto 3 | ||||||||||||
Drones de Combate | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4+ | - | [0] |
Carab. Inducción Acopladas; 18UM, F5, FP5, Asalto 1, Acoplada, Acobarda | ||||||||||||
Casta del Fuego | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4+ | - | 125 |
Infantería; Rifle de Inducción (x10); 30UM, F5, FP5, Fuego rápido | ||||||||||||
Shas'ui | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4+ | - | [25] |
Infantería; Cuchillo Ta'lissera; Mientras el portador del cuchillo siga vivo, la unidad siempre puede intentar reagruparse usando su LD sin modificar. | ||||||||||||
Casta del Fuego | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4+ | - | 125 |
Infantería; Rifle de Inducción (x10); 30UM, F5, FP5, Fuego rápido | ||||||||||||
Shas'ui | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4+ | - | [25] |
Infantería; Cuchillo Ta'lissera; Mientras el portador del cuchillo siga vivo, la unidad siempre puede intentar reagruparse usando su LD sin modificar. | ||||||||||||
Casta del Fuego | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4+ | - | 125 |
Infantería; Rifle de Inducción (x10); 30UM, F5, FP5, Fuego rápido | ||||||||||||
Shas'ui | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4+ | - | [25] |
Infantería; Cuchillo Ta'lissera; Mientras el portador del cuchillo siga vivo, la unidad siempre puede intentar reagruparse usando su LD sin modificar. | ||||||||||||
Armaduras XV88 "Apocalipsis" | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2+ | - | 163 |
Armadura XV88; Infantería; Acel. Lineales Acoplados; 72UM, F10, FP1, Pesada 1, Acoplado; Sist. Misiles Inteligentes; 24UM, F5, FP5, Pesada 4, no necesitas línea de visión.; Filtro Visión Nocturna; Obtienes la habilidad Visión nocturna; Visión Nocturna; Sis. Giroestabilizador; La unidad puede moverse, si lo desea, como si tuviera la regla "avance sistemático" | ||||||||||||
Armadura XV88 "Apocalipsis" | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2+ | - | [80] |
Armadura XV88; Infantería; Acel. Lineales Acoplados; 72UM, F10, FP1, Pesada 1, Acoplado; Sist. Misiles Inteligentes; 24UM, F5, FP5, Pesada 4, no necesitas línea de visión.; Sis. Giroestabilizador; La unidad puede moverse, si lo desea, como si tuviera la regla "avance sistemático" | ||||||||||||
Armaduras XV88 "Apocalipsis" | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2+ | - | 163 |
Armadura XV88; Infantería; Acel. Lineales Acoplados; 72UM, F10, FP1, Pesada 1, Acoplado; Sist. Misiles Inteligentes; 24UM, F5, FP5, Pesada 4, no necesitas línea de visión.; Filtro Visión Nocturna; Obtienes la habilidad Visión nocturna; Visión Nocturna; Sis. Giroestabilizador; La unidad puede moverse, si lo desea, como si tuviera la regla "avance sistemático" | ||||||||||||
Armadura XV88 "Apocalipsis" | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2+ | - | [80] |
Armadura XV88; Infantería; Acel. Lineales Acoplados; 72UM, F10, FP1, Pesada 1, Acoplado; Sist. Misiles Inteligentes; 24UM, F5, FP5, Pesada 4, no necesitas línea de visión.; Sis. Giroestabilizador; La unidad puede moverse, si lo desea, como si tuviera la regla "avance sistemático" |
Y aquí la lista de los Caballeros Grises
1500 Pts - Caballeros Grises Ejército |
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Inquisidor O. Malleus "Carón" (inqm) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3/4 | 10 | 4+ | - | 55 |
Infantería; Personaje; Testarudo; Infantería; Rasgos Personales; Armadura de Caparazon; Pistola Bolter; Espada Psíquica; Granadas Anti-Psíquicos; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Psiquico (Nivel de Maestria 1) | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Sequito Inqusitorial "Inquisidor Carón" (sequi) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
Infantería; Acólito Guerrero; Chimera | ||||||||||||
Acólito Guerrero | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1/2 | 8 | 5+ | - | [58] |
Infantería; Armadura Antifrag (x8); Bolter (x6); Pistola Láser (x6); Espada Sierra (x2); Rifle de Plasma (x2) | ||||||||||||
Chimera | 1 | HP: 3 BF: 12 BL: 10 BP: 10 | [56] | |||||||||
Vehículo; Tanque; Capacidad de Transporte (12); 3 puntos de armazón; Tanque; Reflector; Multiláser; Bolter Pesado; Anfibio | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Escuadra Purificadora | 9 | 4 | 4 | 4/8 | 4 | 1 | 4/1 | 2 | 9 | 3+ | - | 291 |
Infantería; Tamaño unidad 5-10; Coraje; Infantería; Caballero de la Llama; Servoarmadura; B. Asalto y Alabarda Némesis (x3); B. Asalto y Espada Psíquica (x1); B. Asalto y Martillo Demonio (x1); Cañón Psi (x4); Granadas Anti-Psíquicos; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Aegis; Enemigos predilectos: Demonios; Escuadras de Combate; Hermandad de Psiquicos; Llama Purificadora; Puño Divino | ||||||||||||
Caballero de la Llama | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3+ | - | [24] |
Infantería; Tamaño unidad 5-10; Coraje; Personaje; Infantería; Servoarmadura; B. Asalto y Espada Psíquica (x1); Granadas Anti-Psíquicos; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Aegis; Enemigos predilectos: Demonios; Escuadras de Combate; Hermandad de Psiquicos; Llama Purificadora; Puño Divino | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Escuadra de Choque "Alpha" (choqu) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | - | 135 |
Infantería; Despliegue Rápido; Tamaño unidad 5-10; Infantería; Juez; Servoarmadura; B. Asalto y Espada Psíquica (x4); Cañón Psi (x1); Granadas Anti-Psíquicos; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; ...Y No Conoceras el Miedo; Aegis; Enemigos predilectos: Demonios; Escuadras de Combate; Hermandad de Psiquicos; Puño Divino; Terremoto Disforme | ||||||||||||
Justicar | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4/6 | 2 | 9 | 3+ | - | [25] |
Infantería; Personaje; Infantería; Servoarmadura; B. Asalto y Alabarda Némesis (x1); Granadas Anti-Psíquicos; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; ...Y No Conoceras el Miedo; Aegis; Enemigos predilectos: Demonios; Escuadras de Combate; Hermandad de Psiquicos; Puño Divino; Terremoto Disforme | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Escuadra de Choque "Omega" (choqu) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | - | 135 |
Infantería; Despliegue Rápido; Tamaño unidad 5-10; Infantería; Juez; Servoarmadura; B. Asalto y Espada Psíquica (x4); Cañón Psi (x1); Granadas Anti-Psíquicos; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; ...Y No Conoceras el Miedo; Aegis; Enemigos predilectos: Demonios; Escuadras de Combate; Hermandad de Psiquicos; Puño Divino; Terremoto Disforme | ||||||||||||
Justicar | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4/6 | 2 | 9 | 3+ | - | [25] |
Infantería; Personaje; Infantería; Servoarmadura; B. Asalto y Alabarda Némesis (x1); Granadas Anti-Psíquicos; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; ...Y No Conoceras el Miedo; Aegis; Enemigos predilectos: Demonios; Escuadras de Combate; Hermandad de Psiquicos; Puño Divino; Terremoto Disforme | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Dreadnought | 1 | HA: 4 HP: 4 F: 6 BF: 12 BL: 12 BP: 10 I: 4 A: 2 | 136 | |||||||||
3 puntos de armazón; Andador; Descargadores de Humo; Munición Psíquica; Reflector; Cañon Automático Acoplado; Cañon Automático Acoplado; Aegis; Aegis Reforzado; Enemigos predilectos: Demonios; Piloto Psiquico; Fortaleza | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Escuadra de Expiación | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | - | 144 |
Infantería, Tamaño unidad 5-10; Infantería; Juez; Servoarmadura; Incinerador (x4); Granadas Anti-Psíquicos; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; ...Y No Conoceras el Miedo; Aegis; Enemigos predilectos: Demonios; Escuadras de Combate; Hermandad de Psiquicos; Puño Divino; Puntería Astral; Rhino | ||||||||||||
Justicar | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4/6 | 2 | 9 | 3+ | - | [23] |
Infantería; Personaje; Infantería; Servoarmadura; B. Asalto y Alabarda Némesis (x1); Granadas Anti-Psíquicos; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; ...Y No Conoceras el Miedo; Aegis; Enemigos predilectos: Demonios; Escuadras de Combate; Hermandad de Psiquicos; Puño Divino; Puntería Astral | ||||||||||||
Rhino | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 10 | [41] | |||||||||
Vehículo; Tanque; Capacidad de Transporte (10); 3 puntos de armazón; Tanque; Descargadores de Humo; Reflector; Aegis; Piloto Psiquico; Reparación; Fortaleza | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Servoterror Némesis | 1 | 5 | 4 | 6/10 | 6 | 4 | 4 | 3/4 | 10 | 2+ | 5+ | 235 |
Criatura Monstruosa; Personaje; Criatura Monstruosa; Armadura Servoterror; Teleportador Personal; 2 Puños Nemesis; Incinerador Pesado; ...Y No Conoceras el Miedo; Aegis; Enemigos predilectos: Demonios; Psiquico (Nivel de Maestria 1); Excomulgación Oscura; Puño Divino | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Sacerdote Runico (le) | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2/3 | 10 | 3+ | - | 105 |
Personaje; Infanteria; Y no conoceran el miedo; Sentidos Aguzados, Contraataque; Psiquico; Infantería; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Servoarmadura; Pistola Bolter; Arma Runica; Bombas de Fusión; /2 poderes psíquicos; Fauces del Mundo Lobo; Furia de la Tempestad | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Cazadores Grises (le) | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1/2 | 8 | 3+ | - | 150 |
Infanteria; Y no conocerán el miedo; Sentidos Aguzados; Contraataque; Infantería; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Servoarmadura; Pistola Bolter (x10); Arma CaC (x10); Bolter (x8); Lanzallamas; Rifle de Plasma (x1) |
Suerte a todos en los dados!
Veneno tien esta combinación de grises y Lobos, a ver cómo me defiendo del actual primer puesto XD
ResponderEliminar