Comandante
|
coste
|
XV8
CrisisComandante
|
85
|
HA:4 HP:5 F.5 R:4 H:4 I:3 A:4 L:10 S:3+
|
|
Fusil de Plasma.
Fusil de Plasma Acoplado.
Controlador
de Drones
|
15
20
8
|
Etéreo
(Señor de la Guerra)
|
50
|
HA:4 HP:3 F.3 R:3 H:2 I:3 A:3 L:10 S:-
|
|
élite
|
coste
|
XV104 Cataclismo
(Rotativo,Fusión,antiaéreo,Interceptor)
|
180
|
HA:2 HP:3
F:6 R:6 H:5 I:2 A:3 L:9 S:2+ Si:5+
|
|
Blaster de Fusión Acoplado:
Acelerador Iónico Normal:
Acelerador Iónico Sobrecarga:
Acelerador Iónico CargaNova:
|
|
Generador
de Escudo Cataclismo
|
0
|
Filtro
Visión Nocturna
|
0
|
Sistema
Disparo múltiple
|
0
|
controles
de alerta temprana (x5pts.)
|
5
|
1xDrone
Artillero defensivo
|
0
|
HA:2 HP:2
F:4 R:6 H:1 I:4 A:1 L:7 S:4+ Si:4+
|
|
Generador
de Escudo
|
0
|
Módulo
Lanzamisiles.
|
|
XV8 Crisis
|
22
|
HA:2 HP:3 F.5 R:4 H:2 I:2 A:2 L:8 S:3+
Fusil de Plasma.
Fusil de Plasma Acoplado.
|
|
15
|
|
20
|
|
ataque
rápido
|
coste
|
5xDrones
Telemétricos
HA:2 HP:2
F.3 R:4 H:1 I:4 A:1 L:7 S:4+
Marcador Telemétrico:
|
70
|
0
|
|
4xDrones
Telemétricos
HA:2 HP:2
F.3 R:4 H:1 I:4 A:1 L:7 S:4+
Marcador Telemétrico:
|
56
|
0
|
|
4xDrones
Telemétricos
HA:2 HP:2
F.3 R:4 H:1 I:4 A:1 L:7 S:4+
Marcador Telemétrico:
|
56
|
0
|
|
linea
|
coste
|
8xCastas
del Fuego
HA:2
HP:3 F:3 R:3 H:1 I:2 A:1 L:7 S:4+
Rifle de inducción.
|
72
|
7xCastas
del Fuego
HA:2
HP:3 F:3 R:3 H:1 I:2 A:1 L:7 S:4+
Rifle de inducción.
|
63
|
6xCastas
del Fuego
HA:2
HP:3 F:3 R:3 H:1 I:2 A:1 L:7 S:4+
Rifle de inducción.
|
54
|
pesada
|
coste
|
1xXV088 Apocalipsis Shas´ui
|
65
|
HA:2 HP:3 F:5 R:4 H:2 I:2 A:2 L:8
S:2+
|
|
controles
de alerta temprana
|
5
|
Módulo Lanzamisiles de Alto Explosivo:
|
|
2xDrone
Artillero defensivo (12pts/ud)
|
24
|
HA:2 HP:2
F:4 R:6 H:1 I:4 A:1 L:7 S:4+ Si:4+
|
|
Generador
de Escudo
|
0
|
Módulo
Lanzamisiles.
|
|
1x Armadura
XV088 Adicional
|
65
|
HA:2 HP:3 F:5 R:4 H:2 I:2 A:2 L:8
S:2+
|
|
controles
de alerta temprana
|
5
|
Módulo Lanzamisiles de Alto Explosivo:
|
|
2xDrone
Artillero defensivo
|
24
|
HA:2 HP:2
F:4 R:6 H:1 I:4 A:1 L:7 S:4+ Si:4+
|
|
Generador
de Escudo
|
0
|
Módulo
Lanzamisiles.
|
|
1xXV088 Apocalipsis Shas´ui
|
65
|
HA:2 HP:3 F:5 R:4 H:2 I:2 A:2 L:8
S:2+
|
|
controles
de alerta temprana
|
5
|
Módulo Lanzamisiles de Alto Explosivo:
|
|
2xDrone
Artillero defensivo (12pts/ud)
|
24
|
HA:2 HP:2
F:4 R:6 H:1 I:4 A:1 L:7 S:4+ Si:4+
|
|
Generador
de Escudo
|
0
|
Módulo
Lanzamisiles.
|
|
1x Armadura
XV088 Adicional
|
65
|
HA:2 HP:3 F:5 R:4 H:2 I:2 A:2 L:8
S:2+
|
|
controles
de alerta temprana
|
5
|
Módulo Lanzamisiles de Alto Explosivo:
|
|
2xDrone
Artillero defensivo
|
24
|
HA:2 HP:2
F:4 R:6 H:1 I:4 A:1 L:7 S:4+ Si:4+
|
|
Generador
de Escudo
|
0
|
Módulo
Lanzamisiles.
|
|
1xXV088 Apocalipsis Shas´ui
|
65
|
HA:2 HP:3 F:5 R:4 H:2 I:2 A:2 L:8
S:2+
|
|
Módulo Lanzamisiles de Alto Explosivo
|
|
1xDrone
Artillero defensivo (12pts/ud)
|
12
|
HA:2 HP:2
F:4 R:6 H:1 I:4 A:1 L:7 S:4+ Si:4+
|
|
Generador
de Escudo
|
0
|
Fortificación
|
|
Línea de
Defensa Aegis
|
50
|
Cañón Quad: Alcance
48UM / F7 FP4 / Pesada4, Acoplada, Intercepción, Antiaéreo
|
50
|
Aliados
|
|
Vidente (CG
eldar)
|
90
|
HA:5 HP:5
F:3 R:3 H:3 I:5 A:1/2 L:10 Si:4+
|
|
Pistola Shuriken:
|
|
-Adivinación
|
|
3xGuardianes
En Motocicleta (Línea eldar)
|
66
|
HA:3 HP:3 F:3 R:3 H:1 I:4 A:1 L:8 S:3+
|
|
Catapultas Shuriken Acopladas:
Alcance:12UM / F4 FP5/ Asalto 2, Acoplada
|
|
Motocicleta
a reacción eldar
|
|
TOTAL
|
|
1500
|
1500 Pts - Angeles Oscuros Ejército |
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Señor de la Guerra, *SAMMAEL | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3+ | 4+ | 200 |
Personaje Independiente Servoarmadura Señor de la Guerra Rasgo: Maniobra Rápida Baliza Teleportación Granadas Fragmentación Granadas Perforantes Manto Adamantino Guerrero Eterno Aura de la Noche Corvex Moto a reacción Cañon de Plasma Bolter de Asalto Acoplado Pistola Bolter Espada del Cuervo Atacar y huir Círculo Interior Coraje Enemigo Predilecto Exploradores Flanquear Jinete Experto | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Bibliotecario | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2/3 | 10 | 3+ | - | 270 |
Personaje Independiente Servoarmadura Capucha Psíquica Granadas Fragmentación Granadas Perforantes Moto; Tipo de unidad Motocicleta Moto Esquivo Implacables Martillo de Furia Escuadra de Mando Ala del Cuer Pistola Bolter Espada Psíquica Círculo Interior Coraje Enemigo Predilecto -Adivinación Adi0: Intuición Adi1: Premonición Adi2: Clarividencia Adi3: Mala suerte Adi4: El momento justo Adi5: Precognición Adi6: Mirada del contemplador -Telepatia Tep0: Grito psíquico Tep1: Dominación Tep2: Fortaleza Mental Tep3: Titiritero Tep4: Aterrorizar Tep5: Invisibilidad Tep6: Alucinación | ||||||||||||
Escuadra de Mando Ala de Cuervo | 3 | 4 | 4 | 4/5 | 5 | 1 | 4 | 2/3 | 9 | 3+ | - | [185] |
Moto Esquivo Implacables Martillo de Furia Servoarmadura Baliza Teleportación Estandarte de la Devastación Granadas Fragmentación Granadas Perforantes Moto; Tipo de unidad Motocicleta Moto Esquivo Implacables Martillo de Furia Pistola Bolter Martillo Corvus Espolón de Plasma (x3) Atacar y huir Determinación Oscura; La miniatura gana Tozudo, y su unidad no puede fallar automáticamente un chequeo de Moral. Tozudo Exploradores Flanquear Jinete Experto Y no conocerán el miedo | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Ala de Cuervo (con Azrael o Sammael) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | - | 191 |
Moto Esquivo Implacables Martillo de Furia Servoarmadura Baliza Teleportación Granadas Fragmentación Granadas Perforantes Pistola Bolter Rifle de Plasma (x2) Atacar y huir Determinación Oscura; La miniatura gana Tozudo, y su unidad no puede fallar automáticamente un chequeo de Moral. Tozudo Escuadra Combate Ala Cuervo Exploradores Flanquear Y no conocerán el miedo | ||||||||||||
Sargento | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1/2 | 8 | 3+ | - | [26] |
Personaje Moto Esquivo Implacables Martillo de Furia Servoarmadura Baliza Teleportación Granadas Fragmentación Granadas Perforantes Pistola Bolter Arma CaC; Combate Pistola Bolter Atacar y huir Determinación Oscura; La miniatura gana Tozudo, y su unidad no puede fallar automáticamente un chequeo de Moral. Tozudo Escuadra Combate Ala Cuervo Exploradores Flanquear Y no conocerán el miedo |
||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Ala de Cuervo (con Azrael o Sammael) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | - | 191 |
Moto Esquivo Implacables Martillo de Furia Servoarmadura Baliza Teleportación Granadas Fragmentación Granadas Perforantes Pistola Bolter Rifle de Plasma (x2) Atacar y huir Determinación Oscura; La miniatura gana Tozudo, y su unidad no puede fallar automáticamente un chequeo de Moral. Tozudo Escuadra Combate Ala Cuervo Exploradores Flanquear Y no conocerán el miedo |
||||||||||||
Sargento | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1/2 | 8 | 3+ | - | [26] |
Personaje Moto Esquivo Implacables Martillo de Furia Servoarmadura Baliza Teleportación Granadas Fragmentación Granadas Perforantes Pistola Bolter Arma CaC; Combate Pistola Bolter Atacar y huir Determinación Oscura; La miniatura gana Tozudo, y su unidad no puede fallar automáticamente un chequeo de Moral. Tozudo Escuadra Combate Ala Cuervo Exploradores Flanquear Y no conocerán el miedo | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Ala de Cuervo (con Azrael o Sammael) | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | - | 110 |
Moto Esquivo Implacables Martillo de Furia Servoarmadura Baliza Teleportación Granadas Fragmentación Granadas Perforantes Pistola Bolter Rifle de Plasma (x2) Atacar y huir Determinación Oscura; La miniatura gana Tozudo, y su unidad no puede fallar automáticamente un chequeo de Moral. Tozudo Escuadra Combate Ala Cuervo Exploradores Flanquear Y no conocerán el miedo |
||||||||||||
Sargento | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1/2 | 8 | 3+ | - | [26] |
Personaje Moto Esquivo Implacables Martillo de Furia Servoarmadura Baliza Teleportación Granadas Fragmentación Granadas Perforantes Pistola Bolter Arma CaC; Combate Pistola Bolter Atacar y huir Determinación Oscura; La miniatura gana Tozudo, y su unidad no puede fallar automáticamente un chequeo de Moral. Tozudo Escuadra Combate Ala Cuervo Exploradores Flanquear Y no conocerán el miedo | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Caballeros Ala del Cuervo | 2 | 4 | 4 | 4/5 | 5 | 1 | 4 | 2/3 | 9 | 3+ | - | 126 |
Moto Esquivo Implacables Martillo de Furia Servoarmadura Maestro de Cazadores Baliza Teleportación Granadas Fragmentación Granadas Perforantes Moto; Tipo de unidad Motocicleta Moto Esquivo Implacables Martillo de Furia Pistola Bolter Martillo Corvus Espolón de Plasma (x2) Atacar y huir Determinación Oscura; La miniatura gana Tozudo, y su unidad no puede fallar automáticamente un chequeo de Moral. Tozudo Exploradores Flanquear Jinete Experto Y no conocerán el miedo | ||||||||||||
Maestro de Cazadores | 1 | 4 | 4 | 4/5 | 5 | 1 | 4 | 2/3 | 9 | 3+ | - | [42] |
Moto Esquivo Implacables Martillo de Furia Servoarmadura Baliza Teleportación Granadas Fragmentación Granadas Perforantes Moto; Tipo de unidad Motocicleta Moto Esquivo Implacables Martillo de Furia Martillo Corvus Pistola Bolter Espolón de Plasma (x1) Atacar y huir Determinación Oscura; La miniatura gana Tozudo, y su unidad no puede fallar automáticamente un chequeo de Moral. Tozudo Exploradores Flanquear Jinete Experto Y no conocerán el miedo | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Escuadra Táctica | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | - | 205 |
Infantería Servoarmadura Granadas Fragmentación Granadas Perforantes Bolter (x9) Pistola Bolter Lanzamisiles (x1) Rifle de Plasma (x1) Determinación Oscura; La miniatura gana Tozudo, y su unidad no puede fallar automáticamente un chequeo de Moral. Tozudo Escuadras de Combate Y no conocerán el miedo Rhino | ||||||||||||
Sargento | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1/2 | 8 | 3+ | - | [14] |
Personaje Infantería Servoarmadura Granadas Fragmentación Granadas Perforantes Pistola Bolter Arma CaC; Combate Determinación Oscura; La miniatura gana Tozudo, y su unidad no puede fallar automáticamente un chequeo de Moral. Tozudo Escuadras de Combate Y no conocerán el miedo | ||||||||||||
Rhino | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 10 | [35] | |||||||||
3 Puntos de Armazón Tanque Descargadores de Humo Reflector Bolter de Asalto Reparación | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Escuadra Táctica | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | - | 205 |
Infantería Servoarmadura Granadas Fragmentación Granadas Perforantes Bolter (x9) Pistola Bolter Lanzamisiles (x1) Rifle de Plasma (x1) Determinación Oscura; La miniatura gana Tozudo, y su unidad no puede fallar automáticamente un chequeo de Moral. Tozudo Escuadras de Combate Y no conocerán el miedo Rhino | ||||||||||||
Sargento | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1/2 | 8 | 3+ | - | [14] |
Personaje Infantería Servoarmadura Granadas Fragmentación Granadas Perforantes Pistola Bolter Arma CaC; Combate Determinación Oscura; La miniatura gana Tozudo, y su unidad no puede fallar automáticamente un chequeo de Moral. Tozudo Escuadras de Combate Y no conocerán el miedo | ||||||||||||
Rhino | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 10 | [35] | |||||||||
3 Puntos de Armazón Tanque Descargadores de Humo Reflector Bolter de Asalto Reparación | ||||||||||||
Igualmente.... jornada cuatrooo, nekrosx cambialooo!!!!!
ResponderEliminar