Nota curiosa, en el ejercito de George las aclaraciones sobre artefactos, armas, poderes, etc... ocupan tanto como el ejercito
1500 Pts - Caballeros Grises Ejército | Los Grises (uniformados) |
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Inquisidor Ordo Malleus | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3/4 | 10 | 4+ | - | 61 |
Infantería; Personaje; Testarudo; Infantería; Armadura de Caparazon; Servocráneos (x2); Pistola Bolter; Espada Psíquica; Granadas Anti-Psíquicos; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Psiquico (Nivel de Maestria 1) | ||||||||||||
Séquito Inquisitorial | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
Infantería; Acólito Guerrero | ||||||||||||
Acólito Guerrero | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1/2 | 8 | 5+ | - | [58] |
Infantería; Armadura Antifrag (x8); Bolter (x6); Pistola Láser (x6); Espada Sierra (x2); Rifle de Plasma (x2) | ||||||||||||
Escuadra de Expiación | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | - | 188 |
Infantería, Tamaño unidad 5-10; Infantería; Juez; Servoarmadura; Incinerador (x4); Granadas Anti-Psíquicos; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; ...Y No Conoceras el Miedo; Aegis; Enemigos predilectos: Demonios; Escuadras de Combate; Hermandad de Psiquicos; Puño Divino; Puntería Astral; Razorback | ||||||||||||
Justicar | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4/6 | 2 | 9 | 3+ | - | [28] |
Infantería; Personaje; Infantería; Servoarmadura; Baliza de Teleportación; B. Asalto y Alabarda Némesis (x1); Granadas Anti-Psíquicos; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; ...Y No Conoceras el Miedo; Aegis; Enemigos predilectos: Demonios; Escuadras de Combate; Hermandad de Psiquicos; Puño Divino; Puntería Astral | ||||||||||||
Razorback | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 10 | [60] | |||||||||
Vehículo; Tanque; Capacidad de Transporte (6); 3 puntos de armazón; Tanque; Descargadores de Humo; Munición Psíquica; Bolter Pesado Acoplado; Bolter de Asalto en Afuste; Aegis; Piloto Psiquico; Fortaleza | ||||||||||||
Escuadra Purificadora | 9 | 4 | 4 | 4/8 | 4 | 1 | 4/1 | 2 | 9 | 3+ | - | 333 |
Infantería; Tamaño unidad 5-10; Coraje; Infantería; Caballero de la Llama; Servoarmadura; B. Asalto y Alabarda Némesis (x4); B. Asalto y Martillo Demonio (x1); Cañón Psi (x4); Granadas Anti-Psíquicos; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Aegis; Enemigos predilectos: Demonios; Escuadras de Combate; Hermandad de Psiquicos; Llama Purificadora; Puño Divino; Rhino | ||||||||||||
Caballero de la Llama | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3+ | - | [24] |
Infantería; Tamaño unidad 5-10; Coraje; Personaje; Infantería; Servoarmadura; B. Asalto y Espada Psíquica (x1); Granadas Anti-Psíquicos; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; Aegis; Enemigos predilectos: Demonios; Escuadras de Combate; Hermandad de Psiquicos; Llama Purificadora; Puño Divino | ||||||||||||
Rhino | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 10 | [40] | |||||||||
Vehículo; Tanque; Capacidad de Transporte (10); 3 puntos de armazón; Tanque; Descargadores de Humo; Aegis; Piloto Psiquico; Reparación; Fortaleza | ||||||||||||
Escuadra de Choque | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | - | 135 |
Infantería; Despliegue Rápido; Tamaño unidad 5-10; Infantería; Juez; Servoarmadura; B. Asalto y Espada Psíquica (x4); Cañón Psi (x1); Granadas Anti-Psíquicos; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; ...Y No Conoceras el Miedo; Aegis; Enemigos predilectos: Demonios; Escuadras de Combate; Hermandad de Psiquicos; Puño Divino; Terremoto Disforme | ||||||||||||
Justicar | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4/6 | 2 | 9 | 3+ | - | [25] |
Infantería; Personaje; Infantería; Servoarmadura; B. Asalto y Alabarda Némesis (x1); Granadas Anti-Psíquicos; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; ...Y No Conoceras el Miedo; Aegis; Enemigos predilectos: Demonios; Escuadras de Combate; Hermandad de Psiquicos; Puño Divino; Terremoto Disforme | ||||||||||||
Escuadra de Choque | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | - | 120 |
Infantería; Despliegue Rápido; Tamaño unidad 5-10; Infantería; Juez; Servoarmadura; B. Asalto y Espada Psíquica (x5); Granadas Anti-Psíquicos; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; ...Y No Conoceras el Miedo; Aegis; Enemigos predilectos: Demonios; Escuadras de Combate; Hermandad de Psiquicos; Puño Divino; Terremoto Disforme | ||||||||||||
Justicar | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3+ | - | [20] |
Infantería; Personaje; Infantería; Servoarmadura; Granadas Anti-Psíquicos; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; ...Y No Conoceras el Miedo; Aegis; Enemigos predilectos: Demonios; Escuadras de Combate; Hermandad de Psiquicos; Puño Divino; Terremoto Disforme | ||||||||||||
Servoterror Némesis | 1 | 5 | 4 | 6/10 | 6 | 4 | 4 | 3/4 | 10 | 2+ | 5+ | 160 |
Criatura Monstruosa; Personaje; Criatura Monstruosa; Armadura Servoterror; 2 Puños Nemesis; Incinerador Pesado; ...Y No Conoceras el Miedo; Aegis; Enemigos predilectos: Demonios; Psiquico (Nivel de Maestria 1); Excomulgación Oscura; Puño Divino | ||||||||||||
Paladines | 4 | 5 | 4 | 4/8 | 4 | 2 | 4/1 | 2 | 9 | 2+ | 5+ | 240 |
Infantería; Tamaño unidad 1-10; Infantería; Armadura de Exterminador; B. Asalto y Alabarda Némesis (x2); B. Asalto y Martillo Demonio (x1); Cañón Psi (x1); Granadas Anti-Psíquicos; Granadas Fragmentación; Granadas Perforantes; ...Y No Conoceras el Miedo; Aegis; Enemigos predilectos: Demonios; Escuadras de Combate; Hermandad de Psiquicos; Holocausto; Puño Divino | ||||||||||||
Señor de la Guerra, Gran Maestre Caballero Gris | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2+ | 4+ | 205 |
Infantería; Personaje; Infantería; Rasgos Estratégicos; Armadura de Exterminador; Armas Digitales; Aura de hierro; Espada Psíquica Némesis; Psi; Incinerador (x1); Granadas Anti-Psíquicos; Granadas Cegadoras; Granadas Perforantes; Granadas Radioactivas; - Gran Estratega:; ...Y No Conoceras el Miedo; Aegis; Enemigos predilectos: Demonios; Psiquico (Nivel de Maestria 1); Comunion Psiquica; Puño Divino | ||||||||||||
Option Footnotes: | ||||||||||||
Tanque | Puedes hacer ataques de embestida y de brutalidad acorazada | |||||||||||
Criatura Monstruosa | Puedes disparar hasta dos armas en cada fase de disparo (contra el mismo objetivo). Tiene las reglas Miedo, Martillo de Furia, Moverse a través de cobertura, Implacable y Aplastar | |||||||||||
Infantería | Sigue las normas generales. | |||||||||||
- Gran Estratega: | Al inicio del juego, antes de que las fuerzas se desplieguen, tira 1D3 y elige ese numero de unidades de infanteria, infanteria retropopulsada, criatura mounstruosa o bipode de tu ejercito (pero que no a modelos que tengan la regla Personaje Independiente, Bandas de seguidores Inquisitoriales, unidades del Gran Maestre Mordak o Caballeros de la Sombra. Estas unidades ganan una de las siguientes reglas por el resto de la batalla. | |||||||||||
...Y No Conoceras el Miedo | Si la unidad tiene alguna miniatura con está regla, supera automáticamente los chequeos de reagrupamiento (la unidad podrá actuar con normalidad además de los 3UM del reagrupamiento). Si es alcanzada en una persecución arrolladora seguirá involucrada en el combate. Y es inmune al miedo. | |||||||||||
2 Puños Nemesis | Arma CaC para Dreadnought. | |||||||||||
Aegis | Si un psiquico enemigo intenta hacer objetivo a un modelo con la regla especial Aegis (o una unidad que contenga un modelo con la regla Aegis) sufre una penalizacion de -1 al chequeo de Liderazgo para realizar chequeos psiquicos. Si no hace objetivo, el poder psiquico no sufre penalizacion. | |||||||||||
Armadura Antifrag | Confiere al portador una TSa de 5+ | |||||||||||
Armadura de Caparazon | Confiere al portador una TSa de 4+ | |||||||||||
Armadura de Exterminador | Confiere al portador una TSa de 2+, una TSi de 5+ y las reglas "Implacable" y "Tropas de despliegue rápido", y no puede hacer una "persecucion arrolladora" | |||||||||||
Armadura Servoterror | Confiere al portador una TSa de 2+, y TSi de 5+. La miniatura puede teleportarse al campo usando Despliegue Rápido, quedándose en reserva, aunque la misión no lo permita. | |||||||||||
Armas Digitales | Puedes repetir una tirada para herir en cada fase de asalto. | |||||||||||
Aura de hierro | TSi 4+ | |||||||||||
B. Asalto y Alabarda Némesis | 24UM, F4, FP5, Asalto 2; +2 Iniciativa | |||||||||||
B. Asalto y Espada Psíquica | 24UM, F4 FP5 Asalto 2 | |||||||||||
B. Asalto y Martillo Demonio | 24UM, F4, FP5, Asalto 2; Martillo Trueno | |||||||||||
Baliza de Teleportación | Si teleportas por despliegue rápido alguna unidad a menos de 15 cm de la baliza, esta unidad no se dispersará. | |||||||||||
Bolter | 24UM, F4 FP5 Fuego Rápido | |||||||||||
Bolter de Asalto en Afuste | 24UM, F4 FP5, Asalto 2 | |||||||||||
Bolter Pesado Acoplado | 36UM, F5 FP4, Pesada 3, Acoplado | |||||||||||
Cañón Psi | 24UM, F7 FP4, Asalto 2 o Pesada 4, Acerado | |||||||||||
Comunion Psiquica | Este poder puede usarse al inicio de la Fase de Movimiento de los Caballeros Grises. Si tiene exito, se podra modificar en +1 o en -1 cualquier tidada para reservas este turno. (elije que modificador aplicar despues de hacer todas las tiradas). Este modificador es acumulativo de otras modificaciones. | |||||||||||
Descargadores de Humo | Úsalos en lugar de disparar, correr o mover a toda velocidad. Contarás como desenfilado 5+ la próxima ronda de disparo enemiga. | |||||||||||
Enemigos predilectos: Demonios | Tiene la regla especial Enemigo Predilecto, como se describe en el reglamento, contra Demonios | |||||||||||
Escuadras de Combate | Escuadras de 10 miniaturas pueden dividirse en 2 escuadras de 5 miniaturas. La desicion de dividir la unidad asi como que miniaturas incluiran se hace cuando se despliega. | |||||||||||
Espada Psíquica | Psi | |||||||||||
Espada Sierra | Arma CaC | |||||||||||
Excomulgación Oscura | Usar al principio de cualquier subfase de asalto, tras completar los movimientos de asalto, y antes de efectuar ningún golpe. Si superas el chequeo Psíquico, una unidad en contacto peana con peana con el Psíquico dejerá de beneficiarse de cualquier regalo demoníaco que posea, hasta el final de la fase. | |||||||||||
Fortaleza | Usar en la fase de movimiento. Ignora cualquier resultado de tripulación aturdida o acobardada. | |||||||||||
Granadas Anti-Psíquicos | Al asaltar a un psíquico o un demonio, este tiene I1 durante el resto de la fase de asalto. | |||||||||||
Granadas Cegadoras | Granadas defensivas (ver reglamento) | |||||||||||
Granadas Fragmentación | 8UM, F3 FP-, Asalto 1, Área.; En los asaltos no sufres penalizador a la I por cargar a objetivos tras cobertura. | |||||||||||
Granadas Perforantes | 8UM, F6 FP4, Asalto 1.; En asaltos contra vehículos y criaturas monstruosas F6 FP4. | |||||||||||
Granadas Radioactivas | Cuando la unidad recibe o lanza un asalto, la unidad enemiga tiene -1R hasta el final de la fase (que afecta a la muerte instantánea). | |||||||||||
Hermandad de Psiquicos | Un Caballero Gris puede usar un poder psiquico cada turno. Las unidades cuentan como un psiquico individual. Las unidades deben usar el Liderazgo del Jussticar o del Caballero de la Flama (si esta vivo) de lo contrario debera usar el de la unidad. Nunca se puede usar el Liderazgo de un personaje independiente. Si la unidad sufre los Pelogros de la Disformidad o cualquier ataque que especificamente tengan a los psiquicos como objetivo, este se resuelve contra el Justicar o contra el Caballero de la Flama (si estan vivos) de lo contrario, se selecciona aleatoriamente un modelo que no sea personaje. | |||||||||||
Holocausto | Se lanza por una miniatura, el resto de la unidad puede disparar normalmente.; 12UM F5 FP-, Asalto 1, Área grande | |||||||||||
Incinerador | plantilla, F6 FP4, Asalto 1 | |||||||||||
Incinerador Pesado | plantilla, F6 FP4, Pesada 1, coloca el extremo estrecho de la plantilla a 30cm o menos del arma, y el extremo ancho, más alejado. | |||||||||||
Llama Purificadora | Usar en cada subfase de asalto, tras hacer los movimientos, pero antes de efectuar los ataques. Cada miniatura enemiga sufre una herida con 4+. Las heridas no salvadas, cuentan para la resolución del combate. | |||||||||||
Munición Psíquica | La fuerza de los bolter, pistola bolter, bolter de asalto, bolter pesado, bolter huracán, cañon automático y cañón de asalto, gana +1F | |||||||||||
Piloto Psiquico | Un vehiculo con esta regla es tratado como un psiquico (Nivel de Maestria 1) y Liderazgo 10 para los chequeos Psiquicos. Si el vehiculo sufre un Peligros de la Disformidad, tratalo como un impacto superficial. | |||||||||||
Pistola Bolter | 12UM, F4 FP5 Pistola | |||||||||||
Pistola Láser | 12UM, F3 FP- Pistola | |||||||||||
Psiquico (Nivel de Maestria 1) | Tiene la regla especial Psiquico como se describe en el reglamento. Puede usar un poder por turno. | |||||||||||
Puntería Astral | Se usa en la fase propia de disparo, si se supera el chequeo, la unidad y cualquier personaje Caballero Gris unido a ella, puede disparar a cualquier unidad dentro de alcance, aunque no haya línea de visión, o esté fuera de alcance por la regla combate nocturno, ni se podrá beneficiar de las reglas Sigilo, u Oscurecido. No se puede disparar a una unidad dentro de un vehículo. | |||||||||||
Puño Divino | Este poder es usado durante la Subfase de Asalto de ambos jugadores. luego de que se hagan los movimientos de asalto, pero antes de tirar para impactar. Si el test es pasado, todas las miniaturas en la unidad (incluyendo Personajes Independientes) tienen +1 a la Fuerza hasta el final de la fase de Asalto. Este bonus es aplicado antes de que se aplique cualquier modificador, como los Martillos Demonios Nemesis. | |||||||||||
Rasgos Estratégicos | 1: Tus unidades tienen moverse a traves de cobertura en ruinas, y sigilo (ruinas).; 2: Puedes elegir que el primer turno de la partida sea en combate nocturno.; 3: Tus unidades con flanquear contarán con sentidos aguzados mientras el señor de la guerra esté vivo.; 4: Puedes repetir los chequeos de reservas, mientras el señor de la guerra siga vivo.; 5: Tu enemigo tiene -1 a las tiradas de reservas mientras tu señor de la guerra esté vivo.; 6: Antes de desplegar infiltradores, y redesplegar exploradores, puedes redesplegar una unidad 3d6UM, o tres unidades 1d6UM (sin salir de tu zona de despliegue) | |||||||||||
Reparación | Si el vehículo está inmovilizado, la tripulación puede intentar repararlo, en lugar de disparar. Si obtienes un 6 en 1d6, el vehículo dejará de estar inmovilizado. | |||||||||||
Rifle de Plasma | 24UM, F7 FP2, Fuego Rápido, Sobrecalentamiento | |||||||||||
Servoarmadura | Confiere al portador una TSa de 3+ | |||||||||||
Servocráneos | Marcadores que se colocan tras elegir zonas de despliegue, pero antes de desplegar. Se colocan en cualquier lugar de la mesa, los exploradores enemigos no se pueden colocar a menos de 12UM de uno, ni se pueden acercar con el movimiento de exploradores. Miniaturas amigas que desplieguen rápido a menos de 30cm de un servocráneo tiran 1d6 menos para dispersión, así como las plantillas de área. Se destruyen cuando una miniatura enemiga se situa a 15cm o menos de un servocráneo. | |||||||||||
Terremoto Disforme | Usar al principio de tu fase de movimiento. Si el chequeo tiene éxito, durante la siguiente fase del enemigo, las balizas de teleportación u objetos que eviten que el Despliegue Rápido se disperse, a 12UM o menos de la unidad, dejarán de funcionar. Y cualquier unidad que entre por despliegue rápido a 30cm o menos de la escuadra (después de dispersarse) sufrirá los efectos de un error en el Despliegue Rápido. |
Total Ejército Cost: 1500 Pts. |
Oscuros
1500 Pts - Angeles Oscuros Ejército | Muere codex antiguo, MUERE! |
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Señor de la Guerra, Belial, Señor del Ala de Muerte | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3/4 | 10 | 2+ | 5+ | 130 |
Coraje; Ritos de Batalla; Personaje Infantería; Sigue las normas generales. Rasgos Personales; 1: Tu señor de la guerra y su unidad tiene Contraataque mientras estén en su zona de despliegue.; 2: Tu señor de la guerra y su unidad tienen asalto rabioso en la zona de despliegue del enemigo.; 3: Tu señor de la guerra y su unidad tienen flanquear.; 4: Tu ejercito gana un punto de victoria por cada personaje que mate tu señor de la guerra en un desafío.; 5: Tu señor de la guerra y su unidad tienen no hay dolor mientras estén a menos de 3UM de un objetivo.; 6: Tu señor de la guerra en una unidad que puntúa, incluso si es un vehículo. Armadura de Exterminador Par de Cuchillas Relámpago; FP3, arma de especialista, despedazar | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Exterminadores (solo con Belial) | 4 | 4 | 4 | 4/8 | 4 | 1 | 4/1 | 2 | 9 | 2+ | 5/3+ | 235 |
Coraje; Asalto del Ala de Muerte Infantería; Sigue las normas generales. Armadura de Exterminador Bolter de Asalto (x4); 24UM, F4, FP5, Asalto 2 M. Trueno y Esc. Tormenta (x4); Martillo trueno y escudo tormenta Lanzamisiles Ciclón (x1); Fragmentación: 48UM, F4, FP6, Pesada 2, área / Perforante: 48UM, F8, FP3, Pesada 2 | ||||||||||||
Sargento del Ala de Muerte | 1 | 4 | 4 | 4/8 | 4 | 1 | 4/1 | 2 | 9 | 2+ | 5/3+ | [35] |
Coraje; Asalto del Ala de Muerte Infantería; Sigue las normas generales. Armadura de Exterminador M. Trueno y Esc. Tormenta; Martillo trueno y escudo tormenta | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Bibliotecario | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2+ | 5+ | 145 |
Coraje; Personaje; Psíquico Infantería; Sigue las normas generales. Armadura de Exterminador Capucha Psíquica; Puedes intentar rechazar a la bruja por las unidades dentro de 6UM. Si están dentro de un vehículo, solo puedes proteger al vehículo Granadas de fragmentacion Granadas Perforantes Bolter de Asalto; 24UM, F4, FP5, Asalto 2 Arma Psiquica; Espada psíquica: FP3, Psi; Hacha psíquica: F+1 FP2, Psi, Aparatoso; Bastón psíquico: F+2 FP4, Psi, aturdidor -Piromancia Pir0: Aliento de llamas; Carga 1. Fuego brujo, Plantilla, F5 FP4, Asalto 1, Abrasaalmas Pir1: Aspecto llameante; Carga 1. Bendición. Mientras el poder siga activo, el psíquico gana TSi 4+, F+2, y sus ataques CaC ganan Abrasaalmas Pir2: Escudo ígneo; Carga 1. Bendición. Una unidad amiga a 24UM o menos, gana TSc 4+ contra ataques a distancia que no sean abrasaalmas ni fusión. Y mientras el poder siga activo, las unidades que le carguen, sufrirán 2d6 impactos F4 FP-, resueltos a la vez que los de martillo de furia. Pir3: Infierno; Carga 1. Fuego Brujo. 24UM, F4 FP5, Asalto 1, Abrasaalmas, Área, Ignora Cobertura Pir4: Combustión espontánea; Carga 1. Fuego Brujo Concentrado. 18UM, la miniatura objetivo sufre una herida sin TSa, ni TSc. Si muere por esa herida, centra el área pequeña sobre el objetivo, las miniaturas rozadas por la plantilla sufren un impacto F4 FP5 con Ignora Cobertura. Pir5: Insolación; Carga 1. Nova. 6UM, F4 FP5, Asalto 2d6, cegador, ignora cobertura. Pir6: Fundición; Carga 2. Rayo. 12UM, F8 FP1, Asalto 1, Fusión. -Telekinesis Tek0: Asalto; Carga 1. Rayo. 18 UM, F6 FP-, Asalto 1, Tumbar. Tek1: Aplastar; Carga 1. Fuego brujo concentrado. La miniatura objetivo sufre un impacto de F2d6 (11 o 12 hiere automáticamente, o causa un impacto interno automático), y con FP1d6 Tek2: Portal del infierno; Carga 1. Bendición. El psíquico y su unidad se redespliegan usando despliegue rápido a 24UM o menos de un miembro de la unidad. Si la unidad no es solo el psíquico, y sacas un doble en la tirada de dispersión, una miniatura a tu elección será retirada como baja. Tek3: Objuración Mechanicum; Carga 1. Maldición. Mientras el poder siga activo, una unidad a 24UM o menos deberá repetir las tiradas para impactar y herir en las que obtengan un 6. Si el objetivo es un vehículo, o escuadrón de vehículos, cada uno sufrirá un impacto F1 con la regla Disrupción. Tek4: Onda de choque; Carga 1. Nova. 12UM, F3, FP-, Asalto 1d6, Acobardamiento. Tek5: Domo Telekinético; Carga 1. Bendición. Mientras el poder siga activo, una unidad amiga a 12UM o menos tendrán TSc 5+ contra disparos. Cada tirada superada contra un disparo elige una unidad a 6UM o menos no trabada, y asignale un impacto con la F y FP del disparo original. Tek6: Vórtice de muerte; Carga 2. Fuego Brujo. 12UM, F10 FP1, Pesada 1, Área (si fallas el chequeo psíquico, centra el área sobre el psíquico, y no lo disperses) /2 poderes psíquicos | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Exterminadores (solo con Belial) | 4 | 4 | 4 | 4/8 | 4 | 1 | 4/1 | 2 | 9 | 2+ | 5+ | 235 |
Coraje; Asalto del Ala de Muerte Infantería; Sigue las normas generales. Armadura de Exterminador Puño de Combate (x4); Fx2 FP2, aparatoso, arma de especialista Bolter de Asalto (x4); 24UM, F4, FP5, Asalto 2 Lanzamisiles Ciclón (x1); Fragmentación: 48UM, F4, FP6, Pesada 2, área / Perforante: 48UM, F8, FP3, Pesada 2 | ||||||||||||
Sargento del Ala de Muerte | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2+ | 5+ | [35] |
Coraje; Asalto del Ala de Muerte Infantería; Sigue las normas generales. Armadura de Exterminador Arma de Energía; Espada: FP3; Hacha: F+1 FP2 Aparatosa; Maza: F+2 FP4 Aturdidora Bolter de Asalto | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Escuadrón Motocicletas Ala del Cuervo | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | - | 275 |
Moto; +1R, mueves hasta 12UM, no ralentizas por terreno dificil, pero lo tratas como peligroso. Movimiento de retirada de 3d6. Disparas un arma por tripulante. No puedes hacer cuerpo a tierra, ni acobardarte. No ralentizas por terreno dificil cuando cargas, pero tratas de terreno peligroso las barricadas y las defensas Aegis. Tienen las reglas esquivo, implacable, y martillo de furia. Puedes usar turbo para mover hasta 12UM en la fase de disparo, no puedes correr, disparar, ni asaltar ese turno. Servoarmadura Baliza de Teleportación; Las tropas de despliegue rápido que se quieran desplegar a 15cm o menos de una baliza de teleportación no se desviarán, y desplegarán automáticamente en el punto deseado. Granadas de fragmentacion Granadas Perforantes Motocicleta Bolter Acoplado; 24UM, F4, FP5, Fuego rápido, Acoplada Rifle de Plasma (x2) | ||||||||||||
Sargento del Ala del Cuervo | 1 | 4 | 4 | 4/8 | 4 | 1 | 4/1 | 2 | 9 | 3+ | - | [75] |
Moto; +1R, mueves hasta 12UM, no ralentizas por terreno dificil, pero lo tratas como peligroso. Movimiento de retirada de 3d6. Disparas un arma por tripulante. No puedes hacer cuerpo a tierra, ni acobardarte. No ralentizas por terreno dificil cuando cargas, pero tratas de terreno peligroso las barricadas y las defensas Aegis. Tienen las reglas esquivo, implacable, y martillo de furia. Puedes usar turbo para mover hasta 12UM en la fase de disparo, no puedes correr, disparar, ni asaltar ese turno. Servoarmadura Baliza de Teleportación; Las tropas de despliegue rápido que se quieran desplegar a 15cm o menos de una baliza de teleportación no se desviarán, y desplegarán automáticamente en el punto deseado. Puño de Combate (x1); Fx2 FP2, aparatoso, arma de especialista Granadas de fragmentacion Granadas Perforantes Motocicleta Bolter Acoplado; 24UM, F4, FP5, Fuego rápido, Acoplada | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Marines Espaciales | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | - | 225 |
...Y no conocerán el miedo; Escuadras de combate Infantería; Sigue las normas generales. Servoarmadura Granadas de fragmentacion Granadas Perforantes Bolter (x8) Pistola Bolter; 12UM, F4, FP5, Pistola Lanzamisiles (x1) Rhino | ||||||||||||
Sargento Veterano | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2/3 | 9 | 3+ | - | [45] |
...Y no conocerán el miedo; Personaje Infantería; Sigue las normas generales. Servoarmadura Arma de Energía (x1); Espada: FP3; Hacha: F+1 FP2 Aparatosa; Maza: F+2 FP4 Aturdidora Granadas de fragmentacion Granadas Perforantes | ||||||||||||
Rhino | 1 | HP: 4 BF: 11 BL: 11 BP: 10 | [35] | |||||||||
Tanque; Puede transportar 10 miniaturas; No puede transportar Arrasadores, miniaturas en armadura de exterminador ni Demonios; 3 puntos de armazón Tanque; Puedes hacer ataques de embestida y de brutalidad acorazada Descargadores de Humo; Úsalos en lugar de disparar, correr o mover a toda velocidad. Contarás como desenfilado 5+ la próxima ronda de disparo enemiga.. Reflector | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
(fortifica) Línea de Defensa Aegis | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
Hasta 4 secciones largas y 4 cortas, desplegadas todas en contacto al menos con otra sección. Tipo de escenografía: escombros de batalla (fortificaciones defensivas) Cañón Láser Ícaro; 96UM, F9 FP2, Pesada 1, Intercepción, Antiaéreo | ||||||||||||
Unit Name | ## | HA | HP | F | R | H | I | A | Ld | TSa | TSi | Cost |
Devastadores | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | - | 170 |
...Y no conocerán el miedo; Escuadras de combate Infantería; Sigue las normas generales. Servoarmadura Granadas de fragmentacion Granadas Perforantes Pistola Bolter (x4) Lanzamisiles (x4); Fragmentación: 48UM, F4, FP6, Pesada 1, área / Perforante: 48UM, F8, FP3, Pesada 1 | ||||||||||||
Sargento Veterano | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3+ | - | [30] |
...Y no conocerán el miedo; Personaje Infantería; Sigue las normas generales. Servoarmadura Bolter (x1) Granadas de fragmentacion Granadas Perforantes | ||||||||||||
Option Footnotes: | ||||||||||||
/2 poderes psíquicos | Conoce dos poderes psíquicos. | |||||||||||
/Nivel maestría 1 | Puede lanzar un poder psíquico por turno. | |||||||||||
Armadura de Exterminador | Confiere al portador una TSa de 2+, una TSi de 5+ y las reglas "Implacable" y "Tropas de despliegue rápido" | |||||||||||
Bolter | 24UM, F4, FP5, Fuego rápido | |||||||||||
Bolter de Asalto | 24UM, F4, FP5, Asalto 2 | |||||||||||
Granadas de fragmentacion | 8UM, F3 FP-, Asalto 1, Área.; En los asaltos no sufres penalizador a la I por cargar a objetivos tras cobertura. | |||||||||||
Granadas Perforantes | 8UM, F6 FP4, Asalto 1.; En asaltos contra vehículos y criaturas monstruosas F6 FP4. | |||||||||||
Lanzamisiles | Fragmentación: 48UM, F4, FP6, Pesada 1, área / Perforante: 48UM, F8, FP3, Pesada 1 | |||||||||||
Pistola Bolter | 12UM, F4, FP5, Pistola | |||||||||||
Reflector | Usar en combate nocturno. Después de disparar tus armas, puedes iluminar a tu objetivo. Tanto tú como él, no os beneficiais de las reglas del combate nocturno durante este turno. | |||||||||||
Rifle de Plasma | 24UM, F7, FP2, Fuego rápido, sobrecalentamiento | |||||||||||
Servoarmadura | TSa 3+ |
Total Ejército Cost: 1500 Pts. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario